Radoskop
Otwarte narzędzie monitoringu rad miejskich w Polsce. Jak głosują radni?
13 miast · 10 406 głosowań · 457 radnych · frekwencja · interpelacje · budżety · kadencja 2024–2029
Gdańsk
Rada Miasta Gdańska — frekwencja, głosowania, uchwały, interpelacje, profile radnych i budżet.
Otwórz → AktywneGdynia
Rada Miasta Gdyni — frekwencja, głosowania, interpelacje i aktywność radnych na sesjach.
Otwórz → AktywneKraków
Rada Miasta Krakowa — frekwencja, głosowania, interpelacje i aktywność radnych na sesjach.
Otwórz → AktywnePoznań
Rada Miasta Poznania — frekwencja, głosowania, interpelacje, aktywność radnych na sesjach i budżet.
Otwórz → AktywneSopot
Rada Miasta Sopotu — frekwencja, głosowania, interpelacje i aktywność radnych na sesjach.
Otwórz → AktywneWarszawa
Rada m.st. Warszawy — frekwencja, głosowania, interpelacje i aktywność radnych na sesjach.
Otwórz → AktywneWrocław
Rada Miejska Wrocławia — frekwencja, głosowania i aktywność radnych na sesjach.
Otwórz → AktywneŁódź
Rada Miejska w Łodzi — frekwencja, głosowania i aktywność radnych na sesjach.
Otwórz → AktywneSzczecin
Rada Miasta Szczecina — frekwencja, głosowania i aktywność radnych na sesjach.
Otwórz → AktywneLublin
Rada Miasta Lublin — 31 radnych, kadencja 2024–2029.
Otwórz → AktywneBydgoszcz
Rada Miasta Bydgoszczy — frekwencja, głosowania, interpelacje i aktywność radnych na sesjach.
Otwórz → AktywneKatowice
Rada Miasta Katowice — frekwencja, głosowania, interpelacje i aktywność radnych na sesjach.
Otwórz → AktywneBiałystok
Rada Miasta Białegostoku — frekwencja, głosowania, interpelacje i aktywność radnych na sesjach.
Otwórz →Porównanie miast
Kadencja 2024–2029 — dane z sesji rad miejskich
| Gdańsk | Warszawa | Kraków | Wrocław | Poznań | Gdynia | Sopot | Łódź | Szczecin | Lublin | Bydgoszcz | Katowice | Białystok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radni | 36 | 63 | 47 | 38 | 34 | 28 | 21 | 38 | 33 | 31 | 29 | 31 | 28 |
| Sesje | 21 | 32 | 39 | 9 | 31 | 28 | 20 | 29 | 22 | 18 | 11 | 25 | 17 |
| Głosowania | 709 | 1 398 | 1 144 | 433 | 868 | 628 | 529 | 1 645 | 479 | 981 | 296 | 673 | 445 |
| Śr. zgodność z klubem | 98,8% | 92,6% | 89,7% | 96,0% | 90,8% | 96,5% | 95,1% | 88,4% | 98,5% | 91,8% | — | 99,1% | — |
| Śr. buntów / radny | 8,1 | 33,2 | 16,8 | 14,2 | 69,1 | 18,9 | 24,0 | 22,1 | 6,0 | 72,9 | — | 5,3 | — |
| Interpelacje | 1 768 | 1 751 | 2 325 | 603 | 516 | 677 | 221 | — | — | — | 369 | 963 | 316 |
Ranking radnych z 13 miast
Kadencja 2024–2029 — kto jest najaktywniejszy, a kto najczęściej opuszcza sesje?
Ostatnie sesje
Kadencja 2024–2029 — 5 ostatnich sesji każdej rady (13 aktywnych miast)
Interpelacje i zapytania radnych
Kadencja 2024–2029 — dane z BIP trzynastu miast
| Gdańsk | Warszawa | Sopot | Wrocław | Kraków | Gdynia | Poznań | Katowice | Bydgoszcz | Białystok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razem | 1 768 | 1 751 | 221 | 603 | 2 325 | 677 | 516 | 963 | 369 | 316 |
| Z odpowiedzią | 1 570 | 1 688 | — | 590 | 2 325 | 597 | 495 | 914 | 358 | 316 |
| Najaktywniejszy | P. Majewski (489) | D. Kowalczyk (166) | J. Świderski (110) | J. Nowotarski (106) | Ł. Gibała (322) | J. Ubych (133) | A. Prendke (62) | A. Lejman-Gąska (295) | S. Róg (85) | H. Dębowski (169) |
Źródło: BIP miast. Dane dotyczą kadencji 2024–2029. Pełna baza dostępna na stronach miast.
Budżety miast
Porównanie budżetów miast — dane z uchwalonych budżetów i sprawozdań (2020–2025)
| Gdańsk | Warszawa | Kraków | Wrocław | Poznań | Gdynia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dochody (2026) | 6,23 mld zł | 28,50 mld zł | 10,27 mld zł | 8,49 mld zł | 6,63 mld zł | 2,64 mld zł |
| Wydatki (2026) | 6,88 mld zł | 32,20 mld zł | 11,47 mld zł | 9,67 mld zł | 7,41 mld zł | 2,92 mld zł |
| Deficyt (2026) | −0,66 mld zł | −3,70 mld zł | −1,20 mld zł | −1,10 mld zł | −0,78 mld zł | −0,28 mld zł |
| Wydatki per capita (2026) | 14 615 zł | 17 310 zł | 14 340 zł | 15 040 zł | 13 850 zł | 11 860 zł |
| Wzrost dochodów 2020→2026 | +31,1% | +56,7% | +65,8% | +60,2% | +44,1% | +51,7% |
| Wzrost wydatków 2020→2026 | +35,0% | +61,6% | +72,1% | +72,7% | +42,5% | +50,4% |
| Głosowania budżetowe | 96 | 34 | 13 | — | — | 12 |
| Inwestycje (2026) | 1,28 mld zł | 3,94 mld zł | 1,50 mld zł | 1,54 mld zł | 1,24 mld zł | 0,40 mld zł |
| Inwestycje per capita (2026) | 2 722 zł | 2 117 zł | 1 875 zł | 2 396 zł | 2 318 zł | 1 626 zł |
| Inwestycje / wydatki (2026) | 18,6% | 12,2% | 13,1% | 15,9% | 16,7% | 13,7% |
| Wzrost inwestycji 2020→2026 | +62,3% | +57,4% | +66,7% | +92,5% | +90,8% | −7,0% |
| Top kategoria inwestycji | Tramwaje | Metro | Drogi | Transport | Transport | Drogi |
Źródło: BIP Gdańska, m.st. Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Gdyni. Dane za 2026 — uchwały budżetowe. Kwoty w miliardach złotych. Per capita: Gdańsk ~471 tys., Warszawa ~1,86 mln, Kraków ~800 tys., Wrocław ~643 tys., Poznań ~535 tys., Gdynia ~246 tys. mieszkańców (GUS 2024).
Kontrowersyjne głosowania
Kadencja 2024–2029 — głosowania z najniższym poparciem (% za)
Kadencja 2024–2029. Uwzględniono głosowania merytoryczne z ≥20 aktywnymi głosami. Źródło: BIP.
Czym jest Radoskop?
Bezpłatne narzędzie do monitorowania rad miejskich w Polsce. Przetwarzamy dane z BIP 13 miast: frekwencja, głosowania, interpelacje, profile radnych, budżety. Kadencja 2024–2029.
Dane aktualizowane automatycznie po każdej sesji. Kod źródłowy na GitHubie (AGPL-3.0). Chcesz dodać swoje miasto? Otwórz issue lub pull request.